 
		 
				
比澤爾2-5P敞開式-詳細介紹:
| 機組型號 | CKBF02M | CKBF02M | CKBF03M | CKBF03M | CKBF03M | CKBF04M | CKBF05M | ||
| 壓縮機型號 | 2HC2.2 | 2GC2.2 | 2FC3.2 | 2EC3.2 | 2DC3.2 | 2CC4.2 | 4FC5.2 | ||
| 適用溫度( ℃) | 5℃ ~-5 ℃ | ||||||||
| 制冷劑 | R22 | ||||||||
| 電源 | 380V/3相/50 HZ | ||||||||
| 冷凝器 | 風機數量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 風機電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
| 風機功率(W) | 180×1 | 180×1 | 180×1 | 140×2 | 140×2 | 180×2 | 180×2 | ||
| 壓縮機冷量及功率 | 蒸發0℃ | 冷量(W) | 4070 | 4790 | 5790 | 6890 | 8250 | 10130 | 11730 | 
| 功率(KW) | 1.73 | 1.98 | 2.46 | 2.83 | 3.23 | 3.99 | 4.45 | ||
| 蒸發-5℃ | 冷量(W) | 3290 | 3890 | 4700 | 5520 | 6610 | 8140 | 9400 | |
| 功率(KW) | 1.62 | 1.87 | 2.31 | 2.61 | 2.98 | 3.67 | 4.12 | ||
| 蒸發-10℃ | 冷量(W) | 2620 | 3120 | 3760 | 4350 | 5200 | 6430 | 7390 | |
| 功率(KW) | 1.5 | 1.75 | 2.14 | 2.37 | 2.72 | 3.33 | 3.76 | ||
| 接口 | 吸氣接口(mm) | φ16 | φ16 | φ16 | φ22 | φ22 | φ22 | φ22 | |
| 供液接口(mm) | φ10 | φ10 | φ10 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 | ||
| 外形尺寸 | A (mm) | 620 | 620 | 620 | 960 | 960 | 1060 | 1300 | |
| B (mm) | 650 | 650 | 650 | 680 | 680 | 680 | 750 | ||
| C (mm) | 560 | 560 | 560 | 460 | 510 | 720 | 670 | ||
| 安裝尺寸(a×b)(mm) | 580×350 | 580×350 | 580×350 | 920×380 | 920×380 | 1020×380 | 1260×410 | ||
說明:1、冷凝溫度為50℃;2、25HP以上機組,冷凝器與機組分開安裝。
 
			地址:北京經濟技術開發區 
						
地址:湖北武漢漢陽區
						
地址:浙江省杭州市江干區
地址:成都市錦江區
						
地址:西安市未央區
						
地址:烏魯木齊市水磨溝區
						
地址:佛山市南海區